<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le blog d&#039;Alphacite.fr &#187; jeu en reseau</title>
	<atom:link href="http://www.alphacite-blog.com/tag/jeu-en-reseau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alphacite-blog.com</link>
	<description>La communauté d&#039;Alphacité.fr, la cité des jeux de lettres et de culture</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:44:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Correcteurs fous : bernie59230 l&#8217;emporte en janvier</title>
		<link>http://www.alphacite-blog.com/2012/02/01/correcteurs-fous-bernie59230-lemporte-en-janvier/</link>
		<comments>http://www.alphacite-blog.com/2012/02/01/correcteurs-fous-bernie59230-lemporte-en-janvier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actus]]></category>
		<category><![CDATA[Alphafans]]></category>
		<category><![CDATA[correcteurs fous]]></category>
		<category><![CDATA[jeu en reseau]]></category>
		<category><![CDATA[jeu intelligent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphacite-blog.com/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[En janvier, bernie59230 et maguy sont venues perturber le trio habitué, ces derniers mois, aux premières places de ce classement : tabel, planetgaia et zip76. Merci à tous les correcteurs de janvier. 1 bernie59230 (50) qui empoche aussi la première &#8230; <a href="http://www.alphacite-blog.com/2012/02/01/correcteurs-fous-bernie59230-lemporte-en-janvier/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En janvier, bernie59230 et maguy sont venues perturber le trio habitué, ces derniers mois, aux premières places de ce classement : tabel, planetgaia et zip76. Merci à tous les correcteurs de janvier.</p>
<p>1 bernie59230 (50) qui empoche aussi la première place du palmarès mensuel<br />
2 tabel (43)<br />
3 maguy (40)<br />
4 planetgaia (34)<br />
5 zip76 (17)<br />
6 coolmojito (16)<br />
7 lajavanaise (14)<br />
8 cotevendel  (12)<br />
9 kayak et kinkshad (10)</p>
<p>Et aussi dans l&#8217;ordre : manobu, exooyaa, mummy10, nichette21, benchaye, canathere, celine, omega, rivari, blayaise, franckc, jane720, mineouch, ourskolpa, bagbag,  didierchado,higgins74,  jjm13, kingofparis, lavande, lovelyrita,  marisel, moumine, nifra, patio, pitsie, siana,  tichou590 et yeuxrouges<br />
Bravo et merci à tous pour votre participation à l&#8217;effort collectif d&#8217;amélioration du site.<br />
Chacun a reçu 10 écus par suggestion validée. Bon courage pour le mois de février sur votre site des j<a title="alphacite, le site du petit bac" href="http://www.alphacite.fr" target="_blank">eux de culture en réseau</a> !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alphacite-blog.com/2012/02/01/correcteurs-fous-bernie59230-lemporte-en-janvier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 : des alphafans venus de 106 pays différents !</title>
		<link>http://www.alphacite-blog.com/2012/01/29/2011-des-alphafans-venus-de-106-pays-differents/</link>
		<comments>http://www.alphacite-blog.com/2012/01/29/2011-des-alphafans-venus-de-106-pays-differents/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actus]]></category>
		<category><![CDATA[Alphafans]]></category>
		<category><![CDATA[jeu en reseau]]></category>
		<category><![CDATA[jeu francophone]]></category>
		<category><![CDATA[petit bac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphacite-blog.com/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Bien sûr, l&#8217;immense majorité des joueurs sont français (90%) en raison de la confidentialité du site et de la particularité de ses contenus. Néanmoins, des internautes venus d&#8217;autres pays ont découvert Alphacité , tout particulièrement les Belges, les Suisses, les &#8230; <a href="http://www.alphacite-blog.com/2012/01/29/2011-des-alphafans-venus-de-106-pays-differents/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien sûr, l&#8217;immense majorité des joueurs sont français (90%) en raison de la confidentialité du site et de la particularité de ses contenus. Néanmoins, des internautes venus d&#8217;autres pays ont découvert Alphacité , tout particulièrement les Belges, les Suisses, les Réunionnais*, les Canadiens, les Marocains, les Britanniques, les Américains, les Allemands et les Algériens. Une centaine d&#8217;autres pays sont représentés.</p>
<p>En France, les cinq régions les plus présentes sur Alpha sont l&#8217;Ile de France, la région Rhône-Alpes, les Pays de la Loire, la Haute Normandie et la région Provence Alpes Côte d&#8217;Azur.  Les moins représentées sont la Corse, le Limousin, la région Champagne-Ardenne, l&#8217;Auvergne et la Picardie.</p>
<p>Enfin les 10 villes les mieux représentées sont : Paris, Lyon, Nantes, Toulouse, Rouen, Bordeaux, Montpellier, Caen, Le Havre et Metz. Marseille n&#8217;arrive que 11e.</p>
<p>En 2012, faîtes remonter votre pays, votre ville ou votre région dans les stats <a title="alphacite, jeu francophone pour joueurs du monde entier" href="http://www.alphacite.fr" target="_blank">d&#8217;Alphacité</a></p>
<p>(*) dans les statistiques Google, les DOM-TOM sont considérés comme des pays à part.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alphacite-blog.com/2012/01/29/2011-des-alphafans-venus-de-106-pays-differents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement général : planetgaia intègre le trio de tête</title>
		<link>http://www.alphacite-blog.com/2011/11/01/classement-general-planetgaia-integre-le-trio-de-tete/</link>
		<comments>http://www.alphacite-blog.com/2011/11/01/classement-general-planetgaia-integre-le-trio-de-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 23:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actus]]></category>
		<category><![CDATA[classement général]]></category>
		<category><![CDATA[jeu en reseau]]></category>
		<category><![CDATA[jeu entre amis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphacite-blog.com/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Après un mois de flottement, manobu a repris la première place du classement général à jerremy tandis que planetgaia dépassait ourskolpa. Et kingofparis passe de la 9e place à la 6e Le classement général du 31 octobre 2011 1 manobu &#8230; <a href="http://www.alphacite-blog.com/2011/11/01/classement-general-planetgaia-integre-le-trio-de-tete/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après un mois de flottement, manobu a repris la première place du classement général à jerremy tandis que planetgaia dépassait ourskolpa. Et kingofparis passe de la 9e place à la 6e</p>
<p>Le classement général du 31 octobre 2011</p>
<p>1 manobu (17983). 2 jerremmy (17521). 3 planetgaia (11345). 4 ourskolpa (11205). 5  nimo35 (10337). 6 kingofparis (10062). 7 adentro (9504). 8 jeremyy (9230). 9 little78 (8991).  10 bernie59230 (7920).</p>
<p>Bravo à tous et bonne chance pour octobre  !</p>
<p>Vous pouvez retrouver ce classement en permanence dans l’onglet joueurs de <a title="classement general des jeux" href="http://www.alphacite.fr" target="_blank">http://www.alphacite.fr</a> en cliquant sur la colonne points.</p>
<p>NB: chaque mois un petit coéfficient réducteur est appliqué au classement<br />
des neuf premiers du classement. Il est égal à 10% de la différence du<br />
nombre de points du joueur avec celui du 10e..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alphacite-blog.com/2011/11/01/classement-general-planetgaia-integre-le-trio-de-tete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotevendel, alphachampion d&#8217;octobre</title>
		<link>http://www.alphacite-blog.com/2011/11/01/cotevendel-alphachampion-doctobre/</link>
		<comments>http://www.alphacite-blog.com/2011/11/01/cotevendel-alphachampion-doctobre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 23:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actus]]></category>
		<category><![CDATA[jeu en reseau]]></category>
		<category><![CDATA[palmarès mensuel]]></category>
		<category><![CDATA[themix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alphacite-blog.com/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois, cotevendel s&#8217;empare de la première place du palmarès mensuel d&#8217;Alphacite, suivi de très près d&#8217;alice. Ils sont les seuls à avoir dépassé les 100 000 points. Six joueurs intègrent ou réintègrent le top : alice, zip76, &#8230; <a href="http://www.alphacite-blog.com/2011/11/01/cotevendel-alphachampion-doctobre/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la première fois, cotevendel s&#8217;empare de la première place du palmarès mensuel d&#8217;Alphacite, suivi de très près d&#8217;alice. Ils sont les seuls à avoir dépassé les 100 000 points. Six joueurs intègrent ou réintègrent le top : alice, zip76, karris, gattonegro, lajavanaise et beetlejuice, éjectant cette fois-ci bernie59230 et jerremmy (qui après leur match épique du mois dernier n&#8217;ont pratiquement pas joué ce mois-ci), titeloute (28e) , manobu(11e), lavande (14e) et tabel (23e).</p>
<p>Le top10 d&#8217;octobre</p>
<p>1 cotevendel (+2)</p>
<p>2 alice (+12)</p>
<p>3 zip76 (+10)</p>
<p>4 zephyrine (-)</p>
<p>5 karris</p>
<p>6 musette (-)</p>
<p>7 gattonegro (+10)</p>
<p>8 kingofparis (+2)</p>
<p>9 lajavanaise (+3)</p>
<p>10 beetlejuice (+25)</p>
<p>Le palmares complet est disponible sur <a href="http://www.alphacite.fr/">www.alphacite.fr</a>, onglet Palmarès</p>
<p>Bravo à tous et bonne chance à ceux qui veulent rentrer dans ce top pour le mois de novembre en jouant sur <a href="http://www.alphacite.fr/">www.alphacite.fr</a>, le site des jeux intelligents en réseau</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alphacite-blog.com/2011/11/01/cotevendel-alphachampion-doctobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

